DC CHEMICALS · TECHNICAL DOCUMENTS
Product document library
471 product guides with online reading, PDF download and print. Each guide identifies missing experimental details.
471 products
| Catalog | Product guide | Evidence coverage | Download |
|---|---|---|---|
| DC10800 | DLin-MC3-DMA | Basic guide | |
| DC12145 | DLinDMA | Basic guide | |
| DC12381 | DLin-KC2-DMA | Basic guide | |
| DC31000 | LP-01 | Basic guide | |
| DC31024 | SM-86(Lipid 5) | Basic guide | |
| DC33580 | DODMA | Basic guide | |
| DC33635 | DODAP | Basic guide | |
| DC33636 | DOTAP | Basic guide | |
| DC36459 | DMHAPC-Chol | Basic guide | |
| DC41043 | NT1-O12B | Basic guide | |
| DC42537 | ALC-0315 | Basic guide | |
| DC47162 | 10-Nitrooleic acid | Basic guide | |
| DC49257 | DLin-K-C3-DMA | Basic guide | |
| DC49882 | CKK-E12 | Basic guide | |
| DC49889 | 503O13 | Basic guide | |
| DC49907 | 5A2-SC8 | Basic guide | |
| DC49908 | OF-02 | Basic guide | |
| DC49932 | FTT5 | Basic guide | |
| DC49952 | 246C10 | Basic guide | |
| DC52025 | SM-102 | Basic guide | |
| DC53130 | 93-O17S | Basic guide | |
| DC57002 | LIPID C24 | Basic guide | |
| DC57006 | L319 | Basic guide | |
| DC57046 | ATX-126(ATX-0126, lipid 10p) | Basic guide | |
| DC57100 | Acuitas A9 | Basic guide | |
| DC58046 | C12-200 | Basic guide | |
| DC59002 | ssPalmO-Phe | Basic guide | |
| DC59010 | C14-4 | Basic guide | |
| DC59126 | Genevant CL1 (lipid 10) | Basic guide | |
| DC59217 | Arcturus lipid 2(ATX-0114) | Basic guide | |
| DC60211 | TCL053 | Basic guide | |
| DC60212 | NT1-O14B | Basic guide | |
| DC60213 | DOTMA | Basic guide | |
| DC60215 | Moderna Lipid 29 | Basic guide | |
| DC60432 | DORI | Basic guide | |
| DC60463 | MIC2 | Basic guide | |
| DC60475 | CL4F8-6 | Basic guide | |
| DC60478 | ALC-0366 | Basic guide | |
| DC60489 | LIPID 331 | Basic guide | |
| DC60494 | 76-O17Se | Basic guide | |
| DC60495 | 9322-O16B | Basic guide | |
| DC60499 | C14-A1 | Basic guide | |
| DC60503 | C12-A1 | Basic guide | |
| DC60508 | 4A3-SCC-10 | Basic guide | |
| DC60509 | 4A3-SCC-PH | Basic guide | |
| DC60510 | Iso-A11B5C1 | Literature record available | |
| DC60537 | C18 NC-TNP | Basic guide | |
| DC60545 | 200Oi10 | Basic guide | |
| DC60546 | 514O6,10 | Basic guide | |
| DC60564 | Lipid GVS-18-B6 | Literature record available | |
| DC60575 | U-101 | Basic guide | |
| DC60579 | Lipid B3 | Basic guide | |
| DC60605 | Lipid 119-23 | Basic guide | |
| DC60636 | Acid-degradable Cationic Lipid (ADC) | Basic guide | |
| DC60639 | Acid-degradable Anionic Lipid (ADA) | Basic guide | |
| DC60663 | Si5-N14 | Basic guide | |
| DC60683 | Lipid-168 | Basic guide | |
| DC60711 | CL15F 9-5 | Basic guide | |
| DC60782 | Lipid A4B4-S3 | Basic guide | |
| DC60789 | SM-86 Analog-1 | Basic guide | |
| DC60793 | LUMI6 | Basic guide | |
| DC60808 | 503O8,12 | Basic guide | |
| DC60809 | 6Ac1-C12 | Basic guide | |
| DC60821 | Lipid TOT-5 | Basic guide | |
| DC60825 | lipid 11-10-8 | Basic guide | |
| DC60839 | A2T2C9 (CP-LC-1465) | Basic guide | |
| DC60840 | Lipid F10T5 | Basic guide | |
| DC60842 | Lipid H7T4-4 | Basic guide | |
| DC60843 | CF3-2N6-UC18 | Basic guide | |
| DC60848 | Lipid 854 | Basic guide | |
| DC60855 | 4A3-SC7 | Basic guide | |
| DC60856 | DMA4-H228 | Basic guide | |
| DC60878 | Lipid A-12 | Basic guide | |
| DC60879 | Lipid te AA3-Dlin | Basic guide | |
| DC60910 | CL15F 7-5 | Basic guide | |
| DC60917 | BHD-C2C2-PipZ | Basic guide | |
| DC60918 | C14-306 | Basic guide | |
| DC60924 | AA76-lipid | Basic guide | |
| DC60925 | Lipid H5T5 | Basic guide | |
| DC60928 | Lipid 2306 | Basic guide | |
| DC60929 | Lipid 2310 | Basic guide | |
| DC60941 | Antioxidant lipid AO12 | Basic guide | |
| DC60965 | Ionizable lipid-2 (ALC-0315 analogue) | Basic guide | |
| DC60979 | Ionizable lipid-3 (SM-102 analogue) | Basic guide | |
| DC65179 | Dlin-MC4-DMA | Basic guide | |
| DC65180 | DLin-MC2-DMA | Basic guide | |
| DC65327 | 306-N16B | Basic guide | |
| DC65328 | AA-T3A-C12 | Basic guide | |
| DC65329 | ALC-0315 analogue-2 | Basic guide | |
| DC65334 | Lipid 15 | Basic guide | |
| DC65349 | ALC-0315 analgous-3 | Basic guide | |
| DC65362 | BP Lipid 114 | Basic guide | |
| DC65390 | BP Lipid 135 | Basic guide | |
| DC65412 | Acuitas Lipid III-2 | Basic guide | |
| DC65434 | SM102 Analog 1 | Basic guide | |
| DC65619 | Lipid 11-A-M | Basic guide | |
| DC65682 | RCB-4-8 | Basic guide | |
| DC65701 | L-369 | Basic guide | |
| DC65850 | VL422 | Basic guide | |
| DC65851 | CL15F6 | Basic guide | |
| DC66219 | Lipid 88 | Basic guide | |
| DC67109 | Fluorescent SM-102 (NBD-SM-102) | Basic guide | |
| DC67120 | YSK12-C4 (YSK12-MEND) | Basic guide | |
| DC67126 | 80-O18 | Basic guide | |
| DC67128 | Lipid 29 analogue-2(Lipid 16) | Basic guide | |
| DC67212 | Acuitas Lipid III-25 | Basic guide | |
| DC67213 | Acuitas Lipid II-10 | Basic guide | |
| DC67214 | Acuitas II-12 | Basic guide | |
| DC67215 | Acuitas Lipid III-7 | Basic guide | |
| DC67216 | Moderna Lipid 26(Lipid M) | Basic guide | |
| DC67217 | Moderna Lipid 48 | Basic guide | |
| DC67218 | Moderna Lipid compound 182(Lipid 29 analogue-1) | Basic guide | |
| DC67219 | Lipid 29 analogue-3 | Basic guide | |
| DC67292 | IAJD34 | Basic guide | |
| DC67295 | Lipid MK16 | Literature record available | |
| DC67449 | Lipid TG4C | Basic guide | |
| DC67450 | A28-C6B2 | Basic guide | |
| DC67515 | CICL-207 | Basic guide | |
| DC67521 | Lipid TD5 | Literature record available | |
| DC67537 | DM3-BTA-14 | Basic guide | |
| DC67538 | XH-04 | Basic guide | |
| DC67540 | Lipid A5-CE-C7-6(3 tail) | Basic guide | |
| DC67542 | ATX L1 | Basic guide | |
| DC67546 | ALC-0307 | Basic guide | |
| DC67553 | Lipid PL40 | Literature record available | |
| DC67555 | Lipid 2231 | Basic guide | |
| DC67556 | Lipid 2308 | Basic guide | |
| DC67558 | AMG1541 | Basic guide | |
| DC67563 | S-Ac7-DOG | Basic guide | |
| DC67566 | CureVac Lipid C24(CVL1,VitE-C4DE-Pip- S) | Basic guide | |
| DC67567 | ARV-T1 | Basic guide | |
| DC67569 | Lipid S4 | Basic guide | |
| DC67570 | Generation Lipid 87 | Basic guide | |
| DC67601 | Sanofi Lipid 15 | Basic guide | |
| DC67602 | ILB-3132(E12LA6B603) | Basic guide | |
| DC67605 | PyCB lipid | Basic guide | |
| DC67623 | MOCHOL | Basic guide | |
| DC67652 | CICL-242 | Basic guide | |
| DC67653 | Imidazole cholesteryl Easter(ICE) | Basic guide | |
| DC67812 | CL15F 6-4 | Basic guide | |
| DC67988 | KT-001 | Basic guide | |
| DC68021 | BIP-20 | Basic guide | |
| DC68023 | Lipid 1A7B13 | Basic guide | |
| DC68039 | CHCha-10 | Basic guide | |
| DC68057 | Lipid Trp-L1-T4 | Literature record available | |
| DC68141 | AMG514 | Literature record available | |
| DC68150 | Lipid A10 | Basic guide | |
| DC68151 | KC-34(SPC-A9) | Basic guide | |
| DC68177 | L52715 | Basic guide | |
| DC68179 | A5-CE-C7-6 | Basic guide | |
| DC68190 | SM-102 azide | Basic guide | |
| DC68210 | Lipid CSL3 | Basic guide | |
| DC68212 | Lipid A3B7C2 | Basic guide | |
| DC68213 | Lipid A1B7C2 | Basic guide | |
| DC70010 | 98N12-5 | Basic guide | |
| DC71417 | YSK 05 | Basic guide | |
| DC71687 | Dlin-MeOH | Basic guide | |
| DC71699 | DOIC | Basic guide | |
| DC80050 | LIPID A6 | Basic guide | |
| DC80065 | 113-O12B | Basic guide | |
| DC80066 | 306Oi10 | Basic guide | |
| DC80070 | A2-Iso5-2DC18 | Basic guide | |
| DC80071 | A18-Iso5-2DC18 | Basic guide | |
| DC80080 | OF-C4-Deg-Lin | Basic guide | |
| DC81110 | TS-202 | Basic guide | |
| DC82001 | 4A3-SC8 | Basic guide | |
| DC82025 | 306-O12B-3 | Basic guide | |
| DC82101 | AA3-DLin | Basic guide | |
| DC82102 | PPZ-A10 | Basic guide | |
| DC82105 | 93-O17O | Basic guide | |
| DC82115 | BAMP-TK-12 | Basic guide | |
| DC82119 | 113-O16B | Basic guide | |
| DC82125 | lipid 14 | Basic guide | |
| DC82209 | Lipid 10a-26 | Basic guide | |
| DC82301 | IC-8(lipid MIC5) | Basic guide | |
| DC82305 | 80-O16B | Basic guide | |
| DC83220 | ALC-0315 analogous-1 | Basic guide | |
| DC83230 | TNT-b10 | Basic guide | |
| DC85555 | YK-009 | Basic guide | |
| DC86070 | 304O13 | Basic guide | |
| DC86120 | EA-PIP(LIPID 10) | Basic guide | |
| DC86601 | Lipid 8 | Basic guide | |
| DC89031 | SM-102 IMPURITY 2(SM-102 N-Oxide) | Basic guide | |
| DC89101 | C12-4 (Lipid A-4,Lipid F3,C12-494) | Basic guide | |
| DC99010 | CICL-1 (L829) | Literature record available | |
| DC153158 | ND-O1 (SM-86 Analog-2) | Basic guide | |
| DC13101 | E10i-494 | Basic guide | |
| DC60462 | MIC1 | Basic guide | |
| DC60485 | IAJD93 | Basic guide | |
| DC60502 | GalNAc Lipid GL6(GalNAc Lipid 1004) | Basic guide | |
| DC60554 | Lipid 20b | Basic guide | |
| DC60556 | Lipid 29d | Basic guide | |
| DC60705 | FO-32 | Basic guide | |
| DC60706 | FO-35 | Basic guide | |
| DC60800 | 18-2-9b2 | Basic guide | |
| DC60828 | YK-TLR-001 | Basic guide | |
| DC60880 | 2Ac3-C18 | Basic guide | |
| DC60922 | Lipid AP60 | Basic guide | |
| DC60927 | Lipid 2298 | Basic guide | |
| DC60934 | Lipid P3B | Basic guide | |
| DC60935 | Lipid D-2 | Basic guide | |
| DC60940 | 6A1-SC8 | Basic guide | |
| DC60942 | 113-AA-C8C14 | Literature record available | |
| DC60947 | Lilly lipid 51 | Basic guide | |
| DC60950 | FL0445 | Basic guide | |
| DC60964 | TTP-3 | Literature record available | |
| DC60978 | C12-2aN | Basic guide | |
| DC60980 | ST12 | Basic guide | |
| DC65856 | Lipid C3 | Basic guide | |
| DC66649 | CP-LC-1254 | Basic guide | |
| DC66654 | Lipid N2-3L | Basic guide | |
| DC67116 | 80-O14B | Basic guide | |
| DC67118 | PNI 132 | Basic guide | |
| DC67119 | VC1052 | Basic guide | |
| DC67133 | C10-200 | Basic guide | |
| DC67134 | IM21.7c | Basic guide | |
| DC67281 | BNT-51 | Basic guide | |
| DC67291 | ATX054 | Basic guide | |
| DC67298 | Lipid 5D8 | Basic guide | |
| DC67408 | Galnac Lipid 29 | Basic guide | |
| DC67409 | Galnac Lipid 83 | Basic guide | |
| DC67443 | GalNAc Lipid 1002 | Basic guide | |
| DC67444 | GalNAc Lipid 1005 | Basic guide | |
| DC67457 | Lipid 1 HG3 | Basic guide | |
| DC67458 | DMT7 | Basic guide | |
| DC67465 | Lipid 7-1 | Basic guide | |
| DC67490 | G0-C14 analog | Basic guide | |
| DC67522 | AZD Lipid 17 | Basic guide | |
| DC67523 | Moderna Lipid II-6 | Basic guide | |
| DC67524 | Nitto Lipid 19 | Basic guide | |
| DC67525 | Hopewell Lipid 649 | Basic guide | |
| DC67530 | HY-501 | Basic guide | |
| DC67564 | C-a16 | Basic guide | |
| DC67568 | ORNA Lipid AX-6 | Basic guide | |
| DC67650 | EB-Lipid | Basic guide | |
| DC67657 | Lipid TS41 | Basic guide | |
| DC67658 | Lipid 4A2-B8-PH | Basic guide | |
| DC67662 | Lipid 48 | Basic guide | |
| DC67663 | Lipid 6F | Basic guide | |
| DC67721 | Macrocyclic Lipid 5 | Basic guide | |
| DC67785 | KC3-OA | Basic guide | |
| DC67981 | Diamino lipid DAL4 | Basic guide | |
| DC67983 | XH-07 | Basic guide | |
| DC67984 | L31(Lipid 31) | Basic guide | |
| DC67989 | Cl-4A3-LNSC8 | Basic guide | |
| DC67990 | 4A3-LNSC8 | Basic guide | |
| DC67994 | 244-9-cis | Basic guide | |
| DC67995 | Lipid 22 | Basic guide | |
| DC68020 | Lipid OC7 | Basic guide | |
| DC68022 | Lipid A1F5C5 | Basic guide | |
| DC68030 | C6mPhE-383 | Basic guide | |
| DC68056 | A1T2C3(CP-LC-1067) | Basic guide | |
| DC68058 | Lipid GA-16 | Basic guide | |
| DC68078 | Lipid K9 | Basic guide | |
| DC68138 | Lipid M3 | Basic guide | |
| DC68139 | Lipid M10 | Basic guide | |
| DC68144 | Lipid G9-1 | Basic guide | |
| DC68145 | APL-719 | Basic guide | |
| DC68146 | DMDHP | Basic guide | |
| DC68147 | SAINT-2 | Basic guide | |
| DC68148 | DEA‑14‑DAP | Basic guide | |
| DC68149 | Liberate lipid 11 | Basic guide | |
| DC68161 | AKG-UO-1 | Basic guide | |
| DC68162 | HGT5001 | Basic guide | |
| DC68205 | CA-20 | Basic guide | |
| DC68207 | Q1-SM-102 iodide | Basic guide | |
| DC68208 | Sail lipid 7669 | Basic guide | |
| DC68211 | lipid a12Dab4 | Basic guide | |
| DC68216 | Lipid CA2d | Basic guide | |
| DC68219 | Lipid CY7 | Basic guide | |
| DC68220 | C6O2B2 | Basic guide | |
| DC68225 | CSi12N3 | Basic guide | |
| DC68227 | E20 | Literature record available | |
| DC71034 | EDMPC | Basic guide | |
| DC71656 | Vaxfectin | Basic guide | |
| DC77017 | 9(10)-Nitrooleate | Basic guide | |
| DC49845 | TT3-LLN | Basic guide | |
| DC49883 | L343 | Basic guide | |
| DC52028 | MVL5 | Basic guide | |
| DC57008 | NND-103 | Basic guide | |
| DC60352 | DDAB | Basic guide | |
| DC60407 | C13-112-tetra-tail | Basic guide | |
| DC60418 | 16:0 TAP | Basic guide | |
| DC60431 | DODAC | Basic guide | |
| DC60433 | DOBAQ | Basic guide | |
| DC60506 | IR-117-17 | Basic guide | |
| DC60860 | L829 | Basic guide | |
| DC65332 | Butanoic acid, 4-(dimethylamino)-, di-(9Z,12Z)-9,12-octadecadien-1-ylazanyl ester | Basic guide | |
| DC65373 | BP-26383 | Basic guide | |
| DC65408 | BP-26410 | Basic guide | |
| DC65431 | BP-28671 | Basic guide | |
| DC65437 | LNP Lipid-2 | Basic guide | |
| DC65438 | SM-102 Analog 2(Compound 8-8) | Basic guide | |
| DC66288 | DOSPA | Basic guide | |
| DC67123 | Genevant CL1 monohydrochloride | Basic guide | |
| DC67322 | GL67 pentahydrochloride | Basic guide | |
| DC67439 | A12-Iso5-4DC19 | Basic guide | |
| DC67536 | Lipid A1-EP10-O18A | Basic guide | |
| DC67539 | Lipid CS22021 | Literature record available | |
| DC80069 | OF-DEG-LIN | Basic guide | |
| DC81060 | ATX-001 | Basic guide | |
| DC82003 | A12-Iso5-2DC18 | Basic guide | |
| DC83320 | A-066 | Basic guide | |
| DC84110 | R-DOTAP(DOTAP R-isomer) | Basic guide | |
| DC85600 | S14 | Basic guide | |
| DC89030 | SM-102 IMPURITY 1 | Basic guide | |
| DC13056 | E4i-200 | Basic guide | |
| DC13058 | E8i-200 | Basic guide | |
| DC48291 | ATX-002 | Basic guide | |
| DC49237 | DODAP hydrochloride | Basic guide | |
| DC60356 | DMRIE | Basic guide | |
| DC60361 | DLin-K-DM4 | Basic guide | |
| DC60362 | DLenDMA | Basic guide | |
| DC60365 | BGTC | Basic guide | |
| DC60366 | DLinDAP | Basic guide | |
| DC60388 | C2-DLinDMA | Basic guide | |
| DC60390 | DLin-K-C4-DMA | Basic guide | |
| DC60405 | C13-112-tri-tail | Basic guide | |
| DC60406 | C13-113-tri-tail | Basic guide | |
| DC60408 | C13-113-tetra-tail | Basic guide | |
| DC60409 | 14:0 TAP | Basic guide | |
| DC60421 | DC-6-14 | Basic guide | |
| DC60429 | 16:0 DAP | Basic guide | |
| DC60455 | RM133-3 | Basic guide | |
| DC60465 | Lipid R6 | Basic guide | |
| DC60466 | Lipid H9 | Basic guide | |
| DC60467 | C12-TLRa | Basic guide | |
| DC60471 | Lipid 16 | Basic guide | |
| DC60474 | OC2-K3-E10 | Basic guide | |
| DC60476 | 1O14 | Basic guide | |
| DC60477 | Lipid Catechol | Basic guide | |
| DC60482 | DIM7S | Basic guide | |
| DC60483 | LIS10W | Basic guide | |
| DC60486 | IAJD 288 | Basic guide | |
| DC60488 | CL1H6 | Basic guide | |
| DC60492 | 244cis | Basic guide | |
| DC60505 | IR-19-Py(A20-0l) | Basic guide | |
| DC60555 | C14-O2 | Basic guide | |
| DC60566 | Lipid CAD9 (3-A2-7b) | Basic guide | |
| DC60578 | TE-EP8-S | Basic guide | |
| DC60596 | H1L1A1B3 | Basic guide | |
| DC60603 | O12-D3-I3 | Basic guide | |
| DC60619 | 12T-O14 | Basic guide | |
| DC60632 | tg6a | Basic guide | |
| DC60662 | Si6-C14b | Basic guide | |
| DC60664 | Si12-C10 | Basic guide | |
| DC60670 | CL4F11-ζ-2 | Basic guide | |
| DC60671 | THP1 | Basic guide | |
| DC60673 | (+)CP-LC-0729 | Basic guide | |
| DC60684 | Lipid I97 | Basic guide | |
| DC60685 | 313O13 | Basic guide | |
| DC60686 | 313oi10 | Basic guide | |
| DC60702 | 31hP | Basic guide | |
| DC60797 | A2C18_D5 | Basic guide | |
| DC60838 | A3T2C7 (CP-LC-1495) | Basic guide | |
| DC60841 | Lipid F11T6 | Basic guide | |
| DC60849 | THOR 76 Crude | Basic guide | |
| DC60872 | Lipid A33-D268 | Basic guide | |
| DC65001 | 4A3-Cit | Basic guide | |
| DC65004 | G0-C14 | Basic guide | |
| DC65178 | AL-A12 | Basic guide | |
| DC65330 | Lipid 1 | Basic guide | |
| DC65333 | A2-Iso5-4DC19 | Basic guide | |
| DC65335 | LNP Lipid-5 | Basic guide | |
| DC65348 | DOG-IM4 | Basic guide | |
| DC65427 | BP-28079 | Basic guide | |
| DC65439 | LNP Lipid-6 | Basic guide | |
| DC65620 | cKK-E15 | Basic guide | |
| DC65621 | 1,2(R)-Dioleyloxy-3-dimethylamino-propane | Basic guide | |
| DC65622 | 306Oi9-cis2 | Basic guide | |
| DC65623 | Lipid AX4 | Basic guide | |
| DC65624 | RM 137-15 | Basic guide | |
| DC65625 | C12-SPM | Basic guide | |
| DC65626 | C14-SPM | Basic guide | |
| DC65852 | C3-K2-E14 | Basic guide | |
| DC65853 | (S)-C12-200 | Basic guide | |
| DC65854 | PPPDA-O16B | Basic guide | |
| DC65857 | BAmP-O16B | Basic guide | |
| DC65858 | Lipid OA2 (hydrochloride) | Basic guide | |
| DC66220 | Ionizable Lipid 4 | Basic guide | |
| DC66221 | E12CA1A3 | Basic guide | |
| DC66222 | SIL Lipid | Basic guide | |
| DC66286 | Di-n-decyldimethylammonium Bromide(DDAB) | Basic guide | |
| DC66527 | Al-28 | Basic guide | |
| DC66528 | 9A1P9 | Basic guide | |
| DC66529 | ALC-0315 analogue-1 | Basic guide | |
| DC66648 | CP-LC-1143 | Basic guide | |
| DC66650 | CP-LC-0729 | Basic guide | |
| DC66651 | CP-LC-0743 | Basic guide | |
| DC66652 | CP-LC-0867 | Basic guide | |
| DC66653 | C9-200 | Basic guide | |
| DC66655 | YHS-12 | Basic guide | |
| DC67117 | 113-N16B | Basic guide | |
| DC67121 | 1-A-N | Basic guide | |
| DC67122 | Lipid 50 | Basic guide | |
| DC67125 | Ionizable lipid Az1 | Basic guide | |
| DC67127 | Lipid DIM1 | Basic guide | |
| DC67129 | IZ-Chol | Basic guide | |
| DC67131 | Cho-es-Lys | Basic guide | |
| DC67135 | Lipid B37 | Basic guide | |
| DC67241 | 4-O10b1 | Basic guide | |
| DC67280 | Lipid 35 | Basic guide | |
| DC67282 | Merck Lipid X (L608, Merck-32) | Basic guide | |
| DC67283 | C14-490 | Basic guide | |
| DC67290 | ATX-231 | Basic guide | |
| DC67294 | Lipid B1 | Basic guide | |
| DC67314 | Lipid AA2 | Basic guide | |
| DC67315 | Lipid AA15 | Basic guide | |
| DC67451 | 9C-SCC-10 | Basic guide | |
| DC67452 | Lipid PPz-2R1 | Basic guide | |
| DC67453 | Lipid 114 | Basic guide | |
| DC67454 | BCP-NC2-C12 | Basic guide | |
| DC67456 | Lipid U 105 | Basic guide | |
| DC67459 | Lipid A | Basic guide | |
| DC67460 | CP-LC-1422 | Basic guide | |
| DC67461 | 2N12B | Basic guide | |
| DC67463 | CP-LC-1428 | Basic guide | |
| DC67464 | CP-LC-1074 | Basic guide | |
| DC67466 | CP-LC-1447 | Basic guide | |
| DC67467 | CP-LC-1073 | Basic guide | |
| DC67468 | DSPE-Polysarcosine100 | Basic guide | |
| DC67472 | Hexa Lipid 114 | Basic guide | |
| DC67473 | Lipid HTO12 | Basic guide | |
| DC67475 | FTT5 LLNs | Basic guide | |
| DC67476 | CAP 2 (hydrochloride) | Basic guide | |
| DC67478 | Lipid C-1 | Basic guide | |
| DC67480 | Sanofi Lipid VII | Basic guide | |
| DC67485 | A1-28 | Basic guide | |
| DC67511 | ALC-0315 N-oxide | Basic guide | |
| DC67517 | Westgene lipid 8 | Basic guide | |
| DC67518 | Lipid SL02 | Basic guide | |
| DC67519 | Lipid SL01 | Basic guide | |
| DC67520 | nor-MC3 | Basic guide | |
| DC67531 | ATX-129(ATX-0129,10q) | Basic guide | |
| DC67532 | ATX-111 | Basic guide | |
| DC67533 | ATX-132 | Basic guide | |
| DC67534 | ATX-100 | Basic guide | |
| DC67535 | ATX-106 | Basic guide | |
| DC67541 | Yoltech lipid 4 | Basic guide | |
| DC67543 | ATX L2 | Basic guide | |
| DC67544 | HCQ Lipid 4(HCQ-4) | Basic guide | |
| DC67549 | ORNA lipid 144(1-C) | Basic guide | |
| DC67551 | Lipid CDL9 | Basic guide | |
| DC67552 | MeTis Lipid 5 | Basic guide | |
| DC67554 | MeTis Lipid 1 | Basic guide | |
| DC67557 | Tidal Lipid 40 | Basic guide | |
| DC67565 | IAJD249 | Basic guide | |
| DC67615 | STING Agonist Lipid SAL-12 | Basic guide | |
| DC67616 | GVS-18-B34 | Basic guide | |
| DC67617 | iChol15-C4A2 | Basic guide | |
| DC67618 | GVS-18-B35 | Basic guide | |
| DC67632 | Lipid GL5 | Basic guide | |
| DC67633 | Lipid KEL12 | Basic guide | |
| DC67651 | CICL-238 | Basic guide | |
| DC67654 | ATX-012 | Basic guide | |
| DC70008 | CLinDMA | Basic guide | |
| DC70989 | 14:0 DAP | Basic guide | |
| DC71044 | Fluorescent DOTAP | Basic guide | |
| DC71129 | Transfectam | Basic guide | |
| DC72701 | mono-Pal-MTO | Basic guide | |
| DC72708 | di-Pal-MTO | Basic guide | |
| DC80068 | LIPID PL1 | Basic guide | |
| DC82210 | A1-D1-5 | Basic guide | |
| DC83215 | DMAP-BLP | Basic guide | |
| DC85060 | ATX-081 | Basic guide | |
| DC85061 | ATX-083 | Basic guide | |
| DC85063 | ATX-084 | Basic guide | |
| DC86065 | ATX-087 | Basic guide | |
| DC86805 | Lipid 23 | Basic guide | |
| DC87056 | C12-113 | Basic guide | |
| DC88888 | Lipidoid XMaN6 | Basic guide |
