DMG-PEG2000
DC40169
LNP 연구용 관련 재료.
제품 보기 →
포장을 선택하십시오. 맞춤 수량과 공급 정보는 문의해 주십시오.
DPG-PEG 2000 (16:1)은 불포화 C16 아실 사슬 두 개와 메톡시 PEG 부분을 갖는 PEG화 지질입니다. 지질 운반체 연구에서 PEG 지질 성분으로 사용됩니다.
| Chemical Name | DPG-PEG 2000 (16:1) |
| CAS No. | 보고되지 않음 |
| Synonyms | DPG-PEG2000 (16:1); DPG PEG 2000 (16:1); BP-41850 |
| Formula | 보고되지 않음 |
| M.Wt | |
| SMILES | 보고되지 않음 |
| Purity | 판매 담당자에게 확인하십시오 |
| Storage | −20 °C. 제품 라벨 및 배치 문서를 따르십시오. |
| Publication |
전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오.
Solvent volumes update from the molecular weight above.
| Mass | 1 mM | 5 mM | 10 mM |
|---|---|---|---|
| 10 mg | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. |
| 25 mg | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. |
| 50 mg | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. |
| 100 mg | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. |
| 250 mg | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. | 전체 접합체 분자량이 제공되지 않았습니다. 몰농도 및 저장 용액 부피 계산에는 배치별 분자량을 입력하십시오. |
제품 번호와 필요한 수량을 알려 주십시오.