全製品 / DC1001
DC1001 · 研究用化合物
FK-506 (Tacrolimus)
包装と価格
| 包装規格 | 参考価格 (JPY) |
|---|---|
| 100 mg | ¥27,000 JPY見積もり・在庫確認 → |
| 250 mg | ¥45,000 JPY見積もり・在庫確認 → |
| 1 g | ¥90,000 JPY見積もり・在庫確認 → |
| 10 mM * 1 mL in DMSO | ¥27,000 JPY見積もり・在庫確認 → |
在庫、納期、送料、最終価格はお問い合わせください。
製品概要
Tacrolimus はマクロ環状ラクトンで、FKBP と複合体を形成してカルシニューリンホスファターゼを阻害します。
研究用途は既存の製品資料に基づきます。結果は濃度、用量、モデルなどの実験条件に依存し、製品性能を保証するものではありません。
製品情報・仕様
| 品番 | DC1001 |
|---|---|
| 製品名 | FK-506 (Tacrolimus) |
| 材料区分 | 研究用化合物 |
| 別名 | Tacrolimus;(2-propenyl)-,(3s-(3r*(e(1s*,3s*,4s*)),4s*,5r*,8s*,9e,12r*,14r*,15s*,16r*,18s*;16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-3-(2-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1;19-epoxy-3h-pyrido(2,1-c)(1,4)oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4h,23h)-tetrone,5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-3-(2-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-14,16-dim;6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-5;fr900506;prograf;tsukubaenolide;FK-506;C44H69NO12;FK 506;FK-506 (Tacrolimus);FK506(Tacrolimus);Tacrolimus (FK-506 , FR-900506, Fujimycin,Prograf®,Protopic®,Advagraf®);Tacrolimus solution;Tarcolimus; Fujimycin;Tacrolimus (FK506);ferric oxide;Tacrolimus Impurity;Protopic;FK506;Tacrolimus anhydrous;Modigraf;Protopy;LCP-Tacro;Anhydrous Tacrolimus;Advagraf;8-DEETHYL-8-[BUT-3-ENYL]-ASCOMYCIN;K506;Astagraf XL;Prograf (TN);Tacarolimus;FR 900506;Y5L2157C4J;FK5;Tacrolimus (anhydrous);Prograft;Tacrolimus [USAN];Graceptor;Envarsus;Avagraf;L 679934;Envarsu;17-allyl-1,14-dihydroxy-12-[2'-(4'-hydroxy-3'-methoxycyclohexyl)-1'-methylvinyl]-23,25-dimethoxy-13,19,21,27-tetramethyl-11,28-dioxa-4-azatricyclo[22.3.1.04,9 ]octacos-18-ene-2,3,10,16-tetraone;17-allyl-1,14-di-hydroxy-12-[2-(4-hydroxy-3-methoxy-cyclohexyl)-1-methyl-vinyl]-23,25-dimethoxy-13,19,21,27-tetramethyl-11,28-dioxa-4-aza-tricyclo[22.3.1.04,9] octacos-18-ene-2,3,10,16-tetraone;17-allyl-1,14-dihydroxy-12-[2'-(4'-hydroxy-3'-methoxycyclohexyl)-1'-methylvinyl]-23,25-dimethoxy-13,19,21,-27-tetramethyl-11,28-dioxa-4-azatricyclo[22.3.1.04,9 ]octacos-18-ene-2,3,10,16-tetraone;QJJXYPPXXYFBGM-UHFFFAOYSA-N;MFCD00869853;17-allyl-1,14-dihydroxy-12-[2'-(4'-hydroxy-3'-methoxy -cyclohexyl)-1'-methylvinyl]-23,25-dimethoxy-13,19,21,27-tetramethyl-11,28-dioxa-4-azatricyclo-[22.3.1.04,9 ]octacos-18-ene-2,3,10,16-tetraone;1,14-dihydroxy-12-[1-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)prop-1-en-2-yl]-23,25-dimethoxy-13,19,21,27-tetramethyl-17-prop-2-enyl-11,28-dioxa-4-azatricyclo[22.3.1.04,9]octacos-18-ene-2,3,10,16-tetrone;144490-63-1;SY069910;17-Allyl-1,14-di-hydroxy-12-[2-(4-hydroxy-3-methoxy-cyclohexyl)-1-methyl-vinyl]-23,25-dimethoxy-13,19,21,27-tetramethyl-11,28-dioxa-4-aza-tricyclo[22.3.1.04,9]octacos-18-ene-2,3,10,16-tetraone;17-allyl-1,14-dihydroxy-12-[2'-(4'-hydroxy-3'-methoxycyclohexyl)-1'-methylvinyl]23,25-dimethoxy-13,19,21,27-tetramethyl-11,28-dioxa-4-azatricyclo[22.3.1.04,9 ]-octacos-18-ene-2,3,10,16-tetraone;FT-0626431;104987-11-3;17-allyl- 1,14-dihydroxy-12-[2'-(4'-hydroxy-3'-methoxycyclohexyl)1-methylvinyl]-23,25-dimethoxy-13,19,21,27-tetramethyl-11,28-dioxa-4-azatricyclo[22.3.1.04,9 ]octacos-18-ene-2,3,10,16-tetraone;NS00008708;HMS503O21;CAS-104987-11-3;NSC 758659;TACROLIMUS (USP-RS);(3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-5,19-dihydroxy-3-{(1E)-1-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]prop-1-en-2-yl}-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(prop-2... |
| CAS | 104987-11-3 |
| 分子式 | C44H69NO12 |
| 分子量 | 804.02 |
| SMILES | O1[C@]2(C(C(N3C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@]3([H])C(=O)O[C@]([H])(/C(/C([H])([H])[H])=C(\[H])/[C@]3([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]([H])([C@@]([H])(C3([H])[H])OC([H])([H])[H])O[H])[C@]([H])(C([H])([H])[H])[C@]([H])(C([H])([H])C([C@]([H])(C([H])([H])C([H])=C([H])[H])C([H])=C(C([H])([H])[H])C([H])([H])[C@]([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[C@@]([H])([C@]1([H])[C@]([H])(C([H])([H])[C@@]2([H])C([H])([H])[H])OC([H])([H])[H])OC([H])([H])[H])=O)O[H])=O)=O)O[H] |c:78| |
| 純度 | >98% |
| 保管条件 | 粉末:−20 °C、2 年。DMSO 溶液:4 °C、2 週間、−80 °C、6 か月。 |
同梱のロットラベルと保管資料に従い、詳細条件はお問い合わせください。
原研究・製品資料
詳細な製剤、実験条件、性能データ、文献は英語の元資料をご覧ください。COA、SDS、ロット資料はお問い合わせください。
見積もり・在庫確認
在庫、納期、送料、最終価格はお問い合わせください。
見積もり・在庫確認 →
