全部产品 / DC65727
DC65727 · 磷脂
DMPG
产品概要
DMPG — 磷脂。
有关本产品的溶解度、实验条件及详细技术资料,请按目录号联系 DC Chemicals。
研究方向根据现有产品资料整理;实验结果取决于完整配方、剂量和模型,不构成此纯脂质或试剂的性能保证。
产品身份与规格
| 目录号 | DC65727 |
|---|---|
| 产品名称 | DMPG |
| 材料类别 | 磷脂 |
| 别名 | sodium 2,3-dihydroxypropyl [(2R)-2,3-di(tetradecanoyloxy)propyl] phosphate;1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-(1-rac-glycerol);1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-(1''-rac-glycerol) (sodium salt);1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) (sodium salt);1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-PG (sodium salt);1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) (Sodium Salt);DMPG L-5114;NULL;1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) Sodium Salt;1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol);Dimyristoylphosphatidylglycerol Sodium Salt;1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) sodium salt;L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dimyristoyl sodium salt;L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dimyristoyl;DMPG-Na;DMPG;Tetradecanoic acid 1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester monosodium salt;DMPG Sodium Salt;Sodium (R)-2,3-Bis(tetradecanoyloxy)propyl 2,3-Dihydroxypropyl Phosphate;1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt);110648;1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-(phospho-rac-(1-glycerol)), sodium salt;DMPG-Na, l-;DMPG-Na, r-;l-Dimyristoylphosphatidylglycerol (sodium salt);Dimyristoylphosphatidylglycerol, l- (sodium salt);1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol)(sodium salt);14:0 PG;L-;A-Phosphatidyl-DL-glycerol, dimyristoyl;D3946;A-Phosphatidyl |
| CAS | 200880-40-6 |
| 分子式 | C34H66NaO10P |
| 分子量 | 688.8454 |
| SMILES | P(=O)([O-])(OC([H])([H])C([H])(C([H])([H])O[H])O[H])OC([H])([H])[C@@]([H])(C([H])([H])OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O.[Na+] |
| 纯度 | >98% |
| 储存条件 | 粉末:−20 °C,2 年。DMSO 溶液:4 °C,2 周;−80 °C,6 个月。 |
| 运输信息 | 上海发货;具体包装与运输条件在订购时确认。 |
请遵循随货批次标签及储存文件;具体条件请向客服确认。
原始研究与产品文件
详细配方、实验条件、性能数据及文献引用见英文原始资料。COA、SDS 和批次文件请向客服索取。
询价/确认库存
库存、交期、运费及最终报价请向客服确认。
询价/确认库存 →
