Tous les produits / DC5072
DC5072 · Inhibiteur
Duvelisib (IPI-145, INK1197)
Conditionnements et prix
| Conditionnement | Prix indicatif (EUR) |
|---|---|
| 100 mg | 400 € EURDemander un devis / vérifier le stock → |
| 250 mg | 700 € EURDemander un devis / vérifier le stock → |
| 1 g | 1 500 € EURDemander un devis / vérifier le stock → |
| 10 mM * 1 mL in DMSO | 150 € EURDemander un devis / vérifier le stock → |
Veuillez confirmer le stock, le délai, les frais de port et le prix définitif.
Présentation du produit
Duvelisib (IPI-145, INK1197): Inhibiteur de PI3Kδ / PI3Kγ.
Les applications de recherche reposent sur les documents produit existants. Les résultats dépendent de la concentration, de la dose, du modèle et des autres conditions expérimentales et ne constituent pas une garantie de performance.
Identité et spécifications
| Référence catalogue | DC5072 |
|---|---|
| Nom du produit | Duvelisib (IPI-145, INK1197) |
| Classe de matériau | Inhibiteur |
| Synonymes | IPI-145; (S)-3-(1-((9H-Purin-6-yl)amino)ethyl)-8-chloro-2-phenylisoquinolin-1(2H)-one; IPI-145 INK197; DUVELISIB (IPI-145); IPI 145; IPI-145 (INK-1197); 8-Chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]-1(2H)-isoquinolinone; Duvelisib |
| CAS | 1201438-56-3 |
| Formule moléculaire | C22H17ClN6O |
| Masse moléculaire | 416.8630 |
| SMILES | ClC1=C([H])C([H])=C([H])C2=C1C(N(C1C([H])=C([H])C([H])=C([H])C=1[H])C(=C2[H])[C@]([H])(C([H])([H])[H])N([H])C1C2=C(N=C([H])N=1)N=C([H])N2[H])=O |
| Pureté | >98% |
| Conditions de conservation | Poudre : −20 °C, 2 ans. Dans le DMSO : 4 °C, 2 semaines ; −80 °C, 6 mois. |
Suivre l’étiquette et les documents du lot ; confirmer les conditions détaillées sur demande.
Études originales et documents produit
Les formulations détaillées, conditions expérimentales, performances et références figurent dans les documents originaux en anglais. COA, FDS et documents de lot sur demande.
Demander un devis / vérifier le stock
Veuillez confirmer le stock, le délai, les frais de port et le prix définitif.
Demander un devis / vérifier le stock →
